



| PLAN | EFECTIVO | TRANSFERECIA / DEBITO | EFECTIVO | TRANSFERECIA / DEBITO |
|---|---|---|---|---|
| VALOR X CLASE | $ 12000 | $ 12000 | $ 12000 | $ 12000 |
| SIN PLAN | SIN PLAN | CON PLAN | CON PLAN | |
| HASTA 2 VECES | $ 52.000 | $ 55.000 | $ 57.000 | $ 60.000 |
| HASTA 3 VECES | $ 55.000 | $ 58.000 | $ 60.000 | $ 63.000 |
| 4 A 6 VECES | $ 60.000 | $ 63.000 | $ 65.000 | $ 68.000 |
| PILATES 1 CLASE | $ 48.000 | $ 48.000 | $ 48.000 | $ 48.000 |
| PILATES 2 CLASES | $ 56.000 | $ 56.000 | $ 56.000 | $ 56.000 |
| PILATES 3 CLASES | $ 62.000 | $ 62.000 | $ 62.000 | $ 62.000 |
| PILATES 4 CLASES | $ 67.000 | $ 67.000 | $ 67.000 | $ 67.000 |
| PILATES 5 VECES | $ 75.000 | $ 75.000 | $ 75.000 | $ 75.000 |
| PLAN 2 SALA + 1 PILATES | $ 86.400 | $ 86.400 | $ 86.400 | $ 86.400 |
| PLAN 3 SALA + 1 PILATES | $ 88.800 | $ 88.800 | $ 88.800 | $ 88.800 |
| PLAN 4 A 6 SALA + 1 PILATES | $ 92.800 | $ 92.800 | $ 92.800 | $ 92.800 |
| PLAN 2 SALA + 2 PILATES | $ 92.800 | $ 92.800 | $ 92.800 | $ 92.800 |
| PLAN 3 SALA + 2 PILATES | $ 95.200 | $ 95.200 | $ 95.200 | $ 95.200 |
| PLAN 4 A 6 SALA + 2 PILATES | $ 99.200 | $ 99.200 | $ 99.200 | $ 99.200 |
| PLAN 2 SALA + 3 PILATES | $ 97.600 | $ 97.600 | $ 97.600 | $ 97.600 |
| PLAN 3 SALA + 3 PILATES | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 |
| PLAN 4 A 6 SALA + 3 PILATES | $ 104.000 | $ 104.000 | $ 104.000 | $ 104.000 |
| PRE/TEEN | $ 52.000 | $ 60.000 | $ 67.000 | |
| PERFORMANCE | $ 65.000 | $ 70.000 | $ 75.000 | |
| SENIOR | $ 60.000 | $ 65.000 | ||
| A DISTANCIA | $ 35.000 | |||
En SERENDIPIA nos preocupamos por tu bienestar, contamos con infraestructura, equipamiento de última generación y un grupo de entrenadores altamente capacitados para brindarte la mejor atención.
Copyright © SERENDIPIA.